Вебометрический сервис

Рейтинг институтов Дальневосточного отделения

Российской Академии Наук


Prev February 2016 Next


WR

Институт

S

V

R

Sc

1 Институт вулканологии и сейсмологии 1 1 2 3

2 Дальневосточный геологический институт 3 2 9 1

3 Биолого-почвенный институт 2 4 1 9

4 Ботанический сад-институт 5 5 8 5

5 Институт истории,археологии и этнографии народов Дальнего Востока 6 6 3 8

6 Институт химии 10 3 20 19

7 Тихоокеанский институт биоорганической химии 7 11 4 12

8 Тихоокеанский океанологический институт 4 18 12 10

9 Институт автоматики и процессов управления 13 8 10 4

10 Институт биологии моря 14 13 5 6

11 Институт тектоники и геофизики им. Ю. А. Косыгина 11 9 16 15

12 Центральная научная библиотека 12 16 6 7

13 Институт морской геологии и геофизики 15 12 11 16

14 Институт прикладной математики 28 7 24 11

15 Уссурийская астрофизическая обсерватория 21 10 14 17

16 Институт проблем морских технологий 18 15 13 18

17 Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт 8 19 22 13

18 Институт водных и экологических проблем 23 14 15 23

19 Институт космофизических исследований и распространения радиоволн 9 21 7 22

20 Институт комплексного анализа региональных проблем 30 17 23 24

21 Тихоокеанский институт географии 17 22 21 2

22 Институт экономических исследований 16 23 17 18

23 Институт материаловедения 27 20 18 14

24 Институт биологических проблем Севера 19 25 28 23

25 Институт горного дела 26 24 25 24

26 Институт геологии и природопользования 22 27 19 21

27 Вычислительный центр г.Хабаровск 20 29 26 20

28 Научно-исследовательский геотехнологический центр 25 26 27 25

29 Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" ДВО РАН 29 28 30 19

30 Международный научно-исследовательский центр "Арктика" 24 30 29 25

31 Горнотаежная станция им. В.Л.Комарова 31 31 30 26

Рейтинг рассчитан с помощью формулы Лаборатории информационных технологий ДВГИ ДВО РАН за 2011 год.