Вебометрический сервис

Рейтинг институтов Отделения наук о Земле

Российской Академии Наук


Prev February 2016 Next


WR

Институт

S

V

R

Sc

1 Институт вулканологии и сейсмологииДВО РАН 3 1 3 11

2 Дальневосточный геологический институт ДВО РАН 4 5 21 1

3 Институт океанологии РАН им. П.П.Ширшова 2 6 18 8

4 Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН 11 4 29 10

5 Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН 26 2 16 22

6 Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН 22 3 52 14

7 Институт географии РАН 1 29 28 5

8 Полярный геофизический институт Кольского НЦ РАН 15 19 2 6

9 Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УРО РАН 14 20 4 3

10 Ордена Ленина и ордена Октябрьской революции Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН 8 8 11 9

11 Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН 6 42 1 4

12 Институт геологии КарНЦ РАН 9 12 13 43

13 Институт геологии и минералогии им. В.С.Соболева СО РАН 19 15 6 32

14 Лимнологический институт СО РАН 33 14 7 13

15 Геологический институт СО РАН 7 17 30 39

16 Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН 25 9 41 16

17 Государственный геологический музей РАН им. В.И.Вернадского 38 7 53 19

18 Институт солнечно-земной физики СО РАН 18 43 5 2

19 Горный институт УрО РАН 23 21 35 25

20 Институт криосферы Земли СО РАН 12 40 17 15

21 Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН 39 22 14 20

22 Институт земной коры СО РАН 10 41 24 12

23 Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 48 13 56 7

24 Геофизическая служба РАН 43 10 51 30

25 Институт тектоники и геофизики имени Ю.А.Косыгина ДВО РАН 31 18 36 44

26 Геофизический центр РАН 35 27 20 34

27 Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН 36 23 23 40

28 Геологический институт КНЦ РАН 44 11 43 40

29 Институт озероведения РАН 32 35 40 36

30 Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 49 28 27 24

31 Институт геологии Уфимского НЦ РАН 40 31 22 48

32 Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН 46 16 61 45

33 Институт геологии Коми НЦ УрО РАН 51 26 25 40

34 Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН 42 34 37 42

35 Институт геоэкологии им. А. Е. Сергеева РАН 54 30 47 23

36 Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УРО РАН 41 37 32 45

37 Геологический институт РАН 16 48 8 21

38 Институт проблем нефти и газа РАН 5 56 10 43

39 Институт проблем комплексного освоения недр РАН 53 36 31 37

40 Байкальский институт природопользования СО РАН 45 38 45 43

41 Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 64 32 62 18

42 Институт горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН 61 24 61 26

43 Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН 58 25 46 40

44 Институт водных и экологических проблем ДВО РАН 57 33 34 50

45 Институт экологических проблем Севера УРО РАН 59 39 33 48

46 Институт водных и экологических проблем СО РАН 21 53 9 31

47 Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН 20 45 26 28

48 Институт горного дела УРО РАН 24 44 15 53

49 Северо-Восточный Комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН 17 46 55 35

50 Институт степи УРО РАН 13 49 42 51

51 Институт экспериментальной минералогии РАН 27 50 49 17

52 Институт водных проблем РАН 28 47 19 52

53 Международный институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН 30 52 38 33

54 Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 37 51 50 27

55 Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН 29 55 62 51

56 Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН 47 59 12 41

57 Горный институт КНЦ РАН 34 63 44 48

58 Научная станция Российской академии наук в г. Бишкеке 52 58 48 38

59 Институт угля СО РАН 50 62 54 49

60 Институт геологии и геохронологии докембрия РАН 56 60 39 46

61 Институт минералогии УрО РАН 55 57 62 47

62 Институт динамики геосфер РАН 67 54 62 50

63 Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН 65 61 60 29

64 Институт горного дела ДВО РАН 60 64 58 51

65 Ильменский государственный заповедник им. В.И.Ленина УрО РАН 66 65 62 53

66 Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН 63 66 57 50

67 Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН 62 67 59 51

Рейтинг рассчитан с помощью формулы Лаборатории информационных технологий ДВГИ ДВО РАН за 2011 год.